unoclub-dresden.de benutzt Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichenAußerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von unoclub-dresden.de.

Meisterschaft 2008



Punktestand:

Datum Thomas Andre Stefan Micha Markus Robert
01.12.2007 451 454 477 392 502 123
11.12.2007 215 428 658 474 0 0
18.12.2007 919 1069 865 997 0 0
08.01.2008 805 560 421 448 0 582
15.01.2008 1450 848 832 1182 0 0
22.01.2008 951 523 315 311 0 0
29.01.2008 954 459 0 988 0 645
05.02.2008 444 760 466 599 0 780
12.02.2008 917 835 939 1297 0 933
19.02.2008 1120 1087 751 905 0 775
26.02.2008 1426 2390 1322 1497 0 0
11.03.2008 505 0 453 670 0 569
18.03.2008 958 495 1115 934 0 0
25.03.2008 1091 0 1217 716 0 1010
01.04.2008 570 1345 699 732 0 429
08.04.2008 938 880 0 850 0 0
15.04.2008 411 611 0 338 0 1129
22.04.2008 423 0 624 0 0 272
29.04.2008 1098 450 506 716 0 0
01.05.2008 658 0 428 508 984 534
06.05.2008 455 442 0 520 0 0
14.05.2008 1313 841 1515 1365 0 0
21.05.2008 1036 288 0 955 0 531
27.05.2008 1041 920 953 882 0 524
04.06.2008 1118 802 1025 865 0 842
08.06.2008 150 0 0 183 0 181
10.06.2008 347 0 0 698 0 503
12.06.2008 1006 0 0 569 0 578
24.06.2008 792 434 443 288 0 388
02.07.2008 955 0 875 986 0 1001
08.07.2008 1150 606 1008 506 0 0
15.07.2008 952 955 498 327 0 578
23.07.2008 906 959 1367 1500 0 1540
29.07.2008 1143 1065 589 844 0 1234
06.08.2008 1126 811 928 779 0 0
13.08.2008 686 353 466 643 0 0
19.08.2008 709 995 523 532 0 0
27.08.2008 1750 445 1191 1093 0 0
02.09.2008 497 169 0 128 0 0
10.09.2008 0 380 617 0 1010 0
24.09.2008 1272 609 422 704 0 0
30.09.2008 732 0 775 578 0 569
03.10.2008 2671 0 2832 2282 0 0
04.10.2008 2405 0 2164 1212 0 0
05.10.2008 307 0 139 71 0 0
07.10.2008 480 416 860 296 0 0
15.10.2008 1048 603 936 657 0 0
22.10.2008 747 607 490 450 0 0
29.10.2008 569 0 748 714 0 1128
05.11.2008 1165 446 774 514 0 0
18.11.2008 673 530 432 516 0 0
03.12.2008 300 453 0 417 0 0
Summe 45805 27323 34658 36628 2496 17378

Wert einer Einheit: 529 Punkte (Gesamtpunktzahl: 164288 / Gesamtanwesenheit: 310 )


Punkteverlauf

Schnapsrunden:

Datum Name Schnapsrunden Schnapszahl
18.12.2007 Thomas 1 444
08.01.2008 Andre 1 444
22.01.2008 Stefan 1 222
29.01.2008 Micha 1 444
29.01.2008 Andre 1 111
12.02.2008 Thomas 1 222
12.02.2008 Stefan 1 111
19.02.2008 Andre 1 333
08.04.2008 Micha 1 444
08.04.2008 Micha 1 111
29.04.2008 Micha 1 222
29.04.2008 Thomas 1 444
14.05.2008 Thomas 1 333
14.05.2008 Micha 1 666
27.05.2008 Andre 1 111
04.06.2008 Andre 1 111
02.07.2008 Stefan 1 333
08.07.2008 Andre 1 111
15.07.2008 Andre 1 111
15.07.2008 Andre 1 222
23.07.2008 Robert 1 777
23.07.2008 Thomas 1 111
06.08.2008 Andre 1 444
06.08.2008 Thomas 1 111
06.08.2008 Stefan 3 444,777,888
27.08.2008 Andre 2 111,111
30.09.2008 Robert 1 111
03.10.2008 Stefan 1 222
04.10.2008 Thomas 1 111
04.10.2008 Stefan 1 666
22.10.2008 Stefan 1 444
29.10.2008 Robert 1 555
18.11.2008 Andre 1 333
03.12.2008 Micha 1 111


Anwesenheiten: