unoclub-dresden.de benutzt Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichenAußerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von unoclub-dresden.de.

Meisterschaft 2009



Punktestand:

Datum Thomas Andre Stefan Micha Robert
05.12.2008 290 387 468 219 558
10.12.2008 473 581 466 891 511
17.12.2008 905 764 360 886 0
07.01.2009 677 555 691 503 574
14.01.2009 312 375 805 451 568
21.01.2009 1383 0 266 694 910
28.01.2009 536 0 0 847 829
04.02.2009 991 906 457 1796 1577
11.02.2009 537 0 627 0 0
18.02.2009 1048 601 543 953 618
25.02.2009 210 921 369 0 0
04.03.2009 372 0 588 120 0
11.03.2009 705 733 739 717 530
18.03.2009 2197 0 1286 828 0
25.03.2009 1004 669 596 576 467
01.04.2009 770 493 1105 476 0
08.04.2009 1368 954 898 1253 0
15.04.2009 450 0 399 259 165
22.04.2009 653 0 557 348 81
29.04.2009 455 595 378 653 0
06.05.2009 1353 923 676 991 0
13.05.2009 720 0 1026 479 0
21.05.2009 581 0 1294 1665 0
27.05.2009 562 666 313 601 0
03.06.2009 1154 0 591 929 0
09.06.2009 583 1136 737 651 766
17.06.2009 705 502 451 470 817
24.06.2009 1645 0 900 1039 1130
01.07.2009 625 742 336 936 0
08.07.2009 460 323 704 852 0
14.07.2009 221 0 115 486 0
23.07.2009 537 0 429 870 0
29.07.2009 483 0 606 403 0
05.08.2009 270 398 440 0 0
12.08.2009 743 840 302 584 765
19.08.2009 1306 0 506 726 484
26.08.2009 382 0 439 471 0
01.09.2009 700 0 0 475 777
09.09.2009 373 335 280 0 591
16.09.2009 729 374 435 1194 0
23.09.2009 787 0 320 508 373
30.09.2009 434 0 0 286 546
06.10.2009 0 0 0 473 786
09.10.2009 328 0 187 0 0
10.10.2009 528 0 327 0 0
14.10.2009 257 0 739 517 0
21.10.2009 732 1633 1114 1463 1433
28.10.2009 272 0 741 434 0
04.11.2009 535 0 530 446 982
11.11.2009 742 0 352 295 475
18.11.2009 510 0 708 551 488
02.12.2009 1215 0 514 820 0
Summe 35808 16406 27710 32085 17801

Wert einer Einheit: 489 Punkte (Gesamtpunktzahl: 129810 / Gesamtanwesenheit: 265 )


Punkteverlauf

Schnapsrunden:

Datum Name Schnapsrunden Schnapszahl
10.12.2008 Robert 1 333
17.12.2008 Andre 1 111
07.01.2009 Andre 1 555
21.01.2009 Micha 1 111
28.01.2009 Micha 1 555
28.01.2009 Thomas 1 111
18.02.2009 Andre 1 555
11.03.2009 Micha 1 111
18.03.2009 Thomas 1 222
08.04.2009 Andre 1 444
21.05.2009 Thomas 1 333
27.05.2009 Andre 1 666
17.06.2009 Micha 1 333
17.06.2009 Thomas 1 222
17.06.2009 Robert 1 444
17.06.2009 Stefan 1 333
24.06.2009 Robert 1 333
08.07.2009 Micha 1 222
29.07.2009 Stefan 1 555
29.07.2009 Thomas 2 111
26.08.2009 Stefan 1 333
01.09.2009 Robert 1 222
16.09.2009 Thomas 1 555
30.09.2009 Robert 1 222
21.10.2009 Micha 1 555
11.11.2009 Robert 1 444
18.11.2009 Thomas 1 222


Anwesenheiten: