unoclub-dresden.de benutzt Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichenAußerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von unoclub-dresden.de.

Meisterschaft 2012



Punktestand:

Datum Thomas L. Andre Stefan Micha Robert Marco Tobias Susi Thomas K. Mario Details Source
26.11.2011 264 0 252 178 0 0 0 223 0 0
28.12.2011 196 0 311 364 0 0 0 177 0 0
20.01.2012 666 0 338 311 349 0 0 447 0 321
25.01.2012 0 0 391 662 0 0 0 671 0 975
08.02.2012 782 0 1282 600 0 0 0 682 0 1235
Gastspielerdetails:
Lena:1856 Punkte
15.02.2012 192 0 329 414 0 0 0 496 0 0
22.02.2012 281 0 0 411 0 0 0 590 0 417
29.02.2012 735 0 468 608 0 0 0 0 332 1008
07.03.2012 0 0 848 641 0 0 0 0 538 724
14.03.2012 547 0 0 303 0 0 0 212 0 193
21.03.2012 366 0 822 461 0 0 0 363 0 925
28.03.2012 294 0 0 236 0 0 0 279 0 255
02.04.2012 610 0 718 333 0 0 0 336 0 521
11.04.2012 664 0 662 0 0 0 0 736 0 422
25.04.2012 358 0 215 510 0 0 0 168 0 0
04.05.2012 740 0 741 0 0 0 0 635 0 1113
09.05.2012 507 0 513 0 899 0 0 234 0 610
18.05.2012 427 0 360 0 0 0 0 311 0 261
19.05.2012 535 0 0 276 0 0 243 139 0 297
Gastspielerdetails:
Lena:128 Punkte
Jana:324 Punkte
Emelie:44 Punkte
24.05.2012 643 0 0 539 0 0 0 445 0 642
30.05.2012 264 0 558 283 0 0 0 283 0 0
04.06.2012 820 0 467 424 0 0 0 904 0 848
17.06.2012 991 0 0 507 0 0 0 479 0 318
04.07.2012 600 0 510 313 0 0 0 0 0 571
11.07.2012 376 0 423 437 854 0 0 716 0 296
25.07.2012 479 0 0 0 0 0 0 426 0 381
02.08.2012 431 0 187 218 0 0 0 420 0 245
08.08.2012 370 0 668 514 0 0 0 1410 0 889
15.08.2012 128 0 0 456 0 0 0 279 0 356
22.08.2012 256 0 0 0 0 0 0 368 0 616
29.08.2012 248 0 0 0 0 0 0 335 0 938
05.09.2012 784 0 0 0 0 0 0 405 0 624
12.09.2012 226 0 0 0 0 0 0 245 0 553
17.10.2012 299 0 159 0 0 0 0 299 0 368
29.10.2012 571 0 457 0 0 0 0 273 0 309
07.11.2012 973 0 593 0 0 0 0 314 0 442
14.11.2012 1068 0 116 0 0 0 0 222 0 329
21.11.2012 286 0 328 0 0 0 0 204 0 582
28.11.2012 858 0 524 0 0 0 0 0 0 1047
Summe 18835 0 13240 9999 2102 0 243 14726 870 19631 Details Source

Wert einer Einheit: 488 Punkte (Gesamtpunktzahl: 79646 / Gesamtanwesenheit: 163 )


die meisten Punkte pro Spiel:

Datum Name Punkte
14.11.2012 Thomas 1012
08.08.2012 Susi 836
08.02.2012 Stefan 520
11.07.2012 Robert 480
09.05.2012 Mario 472


Schnapsrunden:


Schnaps bezahlt: Schnaps offen:

Datum Name Schnapsrunden Schnapszahl bezahlt
20.01.2012 Thomas 1 111 UrsSusiMarioMicha Robert Thomas L.
25.01.2012 Micha 1 444 UrsSusiMarioMicha
25.01.2012 Stefan 1 333 UrsSusiMarioMicha
21.03.2012 Stefan 1 555 Susi. Mario Micha Thomas Stefan
28.03.2012 Mario 1 222 Mario Thomas Susi Micha
02.04.2012 Stefan 1 333 Mario Micha Stefan Thomas Susi
02.04.2012 Micha 1 333 Mario Micha Stefan Thomas Susi
02.04.2012 Thomas 1 222 Mario Micha Stefan Thomas Susi
30.05.2012 Susi 1 222 Susi Thomas L Micha Stefan
04.06.2012 Thomas 1 777 Thomas L Micha Stefan Mario Susi
15.08.2012 Mario 1 333 Thomas L. Micha Susi Mario
12.09.2012 Thomas 1 222 Thomas L. Susi Mario
14.11.2012 Susi 2 111,222 Susi Mario Stefan Thomas L.


Anwesenheit: